

Guide des tailles de maillot de bain 2 pièces - Lorin
Taille | Tour de hanche (cm) | Dessous de poitrine (cm) | Tour de poitrine (cm) | Bas de maillot | Taille bonnet |
---|---|---|---|---|---|
70B/S | 92-96 | 68-72 | 84-86 | 36 | B |
70C/S | 92-96 | 68-72 | 86-88 | 36 | C |
70D/S | 92-96 | 68-72 | 88-90 | 36 | D |
75B/M | 97-102 | 73-77 | 89-91 | 38 | B |
75C/M | 97-102 | 73-77 | 91-93 | 38 | C |
75D/M | 97-102 | 73-77 | 93-95 | 38 | D |
80B/L | 103-109 | 78-82 | 94-96 | 40 | B |
80C/L | 103-109 | 78-82 | 96-98 | 40 | C |
85B/XL | 110-116 | 83-87 | 99-101 | 42 | B |
Élégance et confort se rencontrent avec ce maillot de bain deux pièces kaki.
Le soutien-gorge push-up, doté de bonnets en mousse et d’armatures latérales, sublime le décolleté en offrant un maintien optimal.
Les fines bretelles se nouent dans le cou et le dos pour un ajustement parfait.
La culotte taille haute épouse la silhouette tout en offrant un effet gainant flatteur.
Ses côtés larges sculptent la taille et ses découpes allongent visuellement les jambes.
Le kaki, teinte naturelle et sophistiquée, sublime toutes les carnations et apporte une touche d’élégance intemporelle.
Idéal pour mettre en valeur une petite poitrine tout en profitant d’un confort absolu.
- 🚚 Livraison sous 3 à 5 jours ouvrés.
- 🔄 Retours gratuits sous 30 jours.