

Guide des tailles de maillot de bain 2 pièces - Lorin
Taille | Tour de hanche (cm) | Dessous de poitrine (cm) | Tour de poitrine (cm) | Bas de maillot | Taille bonnet |
---|---|---|---|---|---|
70B/S | 92-96 | 68-72 | 84-86 | 36 | B |
70C/S | 92-96 | 68-72 | 86-88 | 36 | C |
70D/S | 92-96 | 68-72 | 88-90 | 36 | D |
75B/M | 97-102 | 73-77 | 89-91 | 38 | B |
75C/M | 97-102 | 73-77 | 91-93 | 38 | C |
75D/M | 97-102 | 73-77 | 93-95 | 38 | D |
80B/L | 103-109 | 78-82 | 94-96 | 40 | B |
80C/L | 103-109 | 78-82 | 96-98 | 40 | C |
85B/XL | 110-116 | 83-87 | 99-101 | 42 | B |
Un maillot de bain deux pièces aux couleurs pétillantes pour un été plein de fraîcheur.
Le soutien-gorge push-up citron éclatant met en valeur le décolleté grâce à ses bonnets en mousse et ses volants délicats qui apportent du volume.
Ses fines bretelles réglables, ornées de volants, ajoutent une touche féminine irrésistible.
La culotte à imprimé floral sur fond bleu sublime la silhouette avec ses nouettes latérales ajustables, offrant confort et adaptabilité.
L’association du jaune lumineux et des motifs colorés évoque la chaleur estivale et illumine toutes les carnations.
Un choix parfait pour un look estival vibrant et plein de charme.
- 🚚 Livraison sous 3 à 5 jours ouvrés.
- 🔄 Retours gratuits sous 30 jours.